無線認証対応国一覧、認証取得概算納期
テュフ ラインランド ジャパンは世界各国のあらゆる無線認証に対応する認証代行サービスを提供しています。
無線技術革新が進み、世界各国の管轄機関により、無線製品に関する法令の新規制定、改正などが進んでいます。
無線は消費者が使用する民生品だけでなく、ロボットや生産設備などの産業機器、車載機器や社会インフラで使用される設備などさまざまな製品に使用されるため、申請者は対象製品の各国法規制、認証制度を理解し、正確に手続きを進めていくことが大変重要となります。
無線の専門知識をもったスタッフが最新情報を入手し、必要な試験、資料や手続きを円滑に進められるようサポートいたします。
お気軽にお問い合わせください。
国名 | 管轄機関 | 強制/任意 | 無線型式認証期間 | 現地代行者 | 証書有効期間 |
---|---|---|---|---|---|
インド | Wireless Planning & Coordination Wing (WPC) | 強制 | 6週間 | 必要 | なし |
インドネシア | Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Republik Indonesia (SDPPI) | 強制 | 2週間 | 必要 | 36ヵ月 |
カンボジア | Telecommunication Regulator of Cambodia (TRC) | 強制 | 8週間 | 不要 | なし |
シンガポール | Infocomm Media Development Authority (IMDA) | 強制 | 6週間 | 必要 | 60ヵ月 |
スリランカ | Telecommunications Regulatory Commission of Sri Lanka (TRC) | 強制 | 12週間 | 必要 | 48ヵ月 |
タイ | The National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC) | 強制 | 8週間 | 必要 | なし |
タジキスタン | Ministry of Economic Development and Trade of the Republic of Tajikistan | 強制 | 7週間 | 不要 | 12ヵ月 |
ネパール | Nepal Telecommunications Authority (NTA) | 強制 | 8週間 | 不要 | 6ヵ月 |
パキスタン | Pakistan Telecommunication Authority | 強制 | 10週間 | 不要 | なし |
フィリピン | National Telecommunications Commission (NTC) | 強制 | 8週間 | 必要 | なし |
ブルネイ | Authority for Info-communications Technology Industry (AITI) | 強制 | 7週間 | 必要 | 60ヵ月 |
ベトナム | Vietnam Telecommunication Authority (VNTA) | 強制 | 6週間 | 必要 | 36ヵ月 |
マレーシア | Malaysian Communications and Multimedia Commission | 強制 | 11週間 | 必要 | 12ヵ月-60ヵ月 |
モンゴル | Communication Regulatory Commission of Mongolia (CRC) | 強制 | 6週間 | 不要 | 36ヵ月 |
ラオス | The Office of the Ministry of Technology and Communications (MTC) | 強制 | 2週間 | 不要 | 12ヵ月 |
韓国 | National Radio Research Agency (RRA) | 強制 | 6週間 | 不要 | なし |
香港 | Office of the Communications Authority (OFCA) | 任意 | 不要 | なし | |
台湾 | National Communications Commission (NCC) | 強制 | 4週間 | 必要 | なし |
中国 | State Radio Regulation of China (SRRC) | 強制 | 8週間 | 不要 | 60ヵ月 |
国名 | 管轄機関 | 強制/任意 | 無線型式認証期間 | 現地代行者 | 証書有効期間 |
---|---|---|---|---|---|
アイボリーコースト(コートジボアール) | Autorité de Régulation des Télécommunications de Cote d'Ivoire (ARTCI) | 強制 | 必要 | 60ヵ月 | |
アルジェリア | Regulatory Authority of the Post and Electronic Communications (ARPCE) | 強制 | 10週間 | 必要 | 36ヵ月 |
アンゴラ | Instituto Angolano das Comunicações (INACOM) | 強制 | 4週間 | 必要 | 12ヵ月 |
ウガンダ | Uganda Communications Commission (UCC) | 強制 | 14週間 | 必要 | なし |
エジプト | National Telecommunication Regulation Authority (NTRA) | 強制 | 6週間 | 必要 | なし |
エチオピア | Ministry of Innovation and Technology (MinT)/Ethiopian Communication Authority (ECA) | 強制 | 8週間 | 必要 | 24ヵ月 |
ガーナ | National Communications Authority (NCA) | 強制 | 10週間 | 必要 | なし |
カーボベルデ | Agência Nacional das Comunicações (ANAC) | 強制 | 10週間 | 必要 | なし |
ガボン | Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes (ARCEP) | 強制 | 8週間 | 必要 | 24ヵ月 |
カメルーン | Agence de Régulation des Télécommunications (ART) | 強制 | 8週間 | 必要 | 36ヵ月 |
ガンビア | Public Utilities Regulatory Authority | 強制 | 4週間 | 必要 | 24ヵ月 |
ギニア | Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications (ARPT) | 強制 | 7週間 | 必要 | なし |
ギニア・ビサウ | Autoridade Reguladora Nacional (ARN) | 強制 | 9週間 | 必要 | 60ヵ月 |
ケニア | Communication Authority of Kenya (CAK) | 強制 | 8週間 | なし | |
コモロ | National Regulatory Authority for Telecom, ITE and Communications ANRTIC | 強制 | 必要 | なし | |
コンゴ共和国(Rコンゴ) | Agence de Régulation des Postes et des Communications Électroniques (ARPCE) | 強制 | 4週間 | 必要 | 36ヵ月 |
ザイール(DRコンゴ共和国・コンゴ民主共和国) | Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo (ARPTC) | 強制 | 19週間 | 必要 | 24ヵ月 |
ザンビア | Zambia Information and Communications Technology Authority (ZICTA) | 強制 | 10週間 | 必要 | なし |
シエラレオネ | National Telecommunications Commission (NATCOM) | 強制 | 10週間 | 不要 | なし |
ジプチ | Ministère de la Communication, de la culture, chargé des postes et télécommunications(MCCPT) | 強制 | 10週間 | 不要 | 60ヵ月 |
国名 | 管轄機関 | 強制/任意 | 無線型式認証期間 | 現地代行者 | 証書有効期間 |
---|---|---|---|---|---|
ジンバブエ | Postal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe (POTRAZ) | 強制 | 6週間 | 不要 | なし |
エスワティニ | Eswatini Communications Commission (ESCCOM) | 強制 | 6週間 | 必要 | なし |
セイシェル | Department of Information Communications Technology (ICT) | 強制 | 3週間 | 不要 | なし |
セネガル | Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) | 強制 | 12週間 | 必要 | なし |
ソマリア | National Communications Authority (NCA) | 強制 | 7週間 | 不要 | 36ヵ月 |
タンザニア | Tanzania Communications Regulatory Authority (TCRA) | 強制 | 6週間 | 必要 | なし |
チャド | Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes (ARCEP) | 強制 | 5週間 | 必要 | 60ヵ月 |
チュニジア | Ministère des Technologies de la Communication (CERT) | 強制 | 10週間 | なし | |
トーゴ | Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) | 強制 | 16週間 | 必要 | 60ヵ月 |
ナイジェリア | Nigerian Communications Commission (NCC) | 強制 | 13週間 | 必要 | なし |
ナミビア | Communications Regulatory Authority of Namibia (CRAN) | 強制 | 10週間 | 必要 | 36ヵ月 |
ニジェール | Autorité de Régulation des Communications Électroniques et de La Poste (ARCEP) | 強制 | 12週間 | 必要 | 120ヵ月 |
ブルキナファソ | Autorité Nationale de Régulation des Télécommunications du Burkina Faso (ARTEL) | 強制 | 3週間 | 必要 | 60ヵ月 |
ブルンジ | Agence de Régulation et de Contrôle de Télécommunication au BURUNDI (ARCT) | 強制 | 5週間 | 不要 | なし |
ベニン(ペナン) | L'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste (ARCEP) | 強制 | 11週間 | 不要 | 60ヵ月 |
ボツワナ | Botswana Communications Regulatory Authority (BOCRA) | 強制 | 12週間 | 必要 | なし |
マダガスカル | Autorité de Régulation des Technologies de Communication (ARTEC) | 強制 | 12週間 | 不要 | なし |
マラウィ | Malawi Communications Regulatory Authority (MACRA) | 強制 | 8週間 | 必要 | なし |
マリ | Autorité malienne de Régulation des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication et des Postes (AMRTP) | 強制 | 1週間 | 必要 | 60ヵ月 |
モーリシャス | Information Communication Technologies Authority (ICTA) | 強制 | 4週間 | 必要 | なし |
国名 | 管轄機関 | 強制/任意 | 無線型式認証期間 | 現地代行者 | 証書有効期間 |
---|---|---|---|---|---|
モーリタニア | Autorité de Régulation | 強制 | 1週間 | 必要 | 60ヵ月 |
モザンビーク | Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique (INCM) | 強制 | 6週間 | 不要 | 96ヵ月 |
モロッコ | Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ANRT) | 強制 | 8週間 | 必要 | 120ヵ月 |
リビア | Ministry of Communications and Informatics | 強制 | 3週間 | 必要 | 60ヵ月 |
リベリア(ライベリア) | Liberia Telecommunications Authority (LTA) | 強制 | 6週間 | 不要 | なし |
ルワンダ | Rwanda Utilities Regulatory Authority (RURA) | 強制 | 4週間 | 必要 | なし |
レソト | Lesotho Communications Authority | 強制 | 5週間 | 必要 | なし |
赤道ギニア | Organo Regulador de Telecomunicaciones (ORTEL) | 強制 | 7週間 | 必要 | 36ヵ月 |
中央アフリカ | Autorité de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste (ARCEP) | 強制 | 12週間 | 必要 | なし |
南アフリカ | Independent Communications Authority of South Africa (ICASA) | 強制 | 5週間 | 必要 | なし |
国名 | 管轄機関 | 強制/任意 | 無線型式認証期間 | 現地代行者 | 証書有効期間 |
---|---|---|---|---|---|
オーストラリア | Australian Communication and Media Authority (ACMA) | 強制 | 1-3週間 | 必要 | なし |
キリバス | Communications Commission of Kiribati | 強制 | 不要 | ||
サモア独立国(西サモア) | Office of the Regulator (OOTR) | 強制 | 20週間 | 不要 | なし |
ソロモン | Telecommunication Commission of Solomon Islands (TCSI) | 強制 | 20週間 | 不要 | なし |
トンガ | Department of Communications (MEIDECC) | 強制 | 20週間 | 不要 | 60ヵ月 |
ニュージーランド | Radio Spectrum Management (RSM) | 強制 | 1-3週間 | 必要 | なし |
バヌアツ | Telecommunications Radiocommunications and Broadcasting Regulator (TRBR) | 強制 | 2週間 | 必要 | なし |
パプアニューギニア | National Information & Communications Technology Authority (NICTA) | 強制 | 8週間 | 不要 | なし |
フィジー | Telecommunications Authority of Fiji (TAF) | 強制 | 8週間 | 不要 | なし |
ミクロネシア | Department of Transportation, Communications and Infrastructure | 不要 |
国名 | 管轄機関 | 強制/任意 | 無線型式認証期間 | 現地代行者 | 証書有効期間 |
---|---|---|---|---|---|
UAE | Teleccommunications and Digital Government Regulatory Authority (TDRA) | 強制 | 6週間 | 不要 | 36ヵ月 |
アフガニスタン | Afghanistan Telecom Regulatory Authority (ATRA) | 強制 | 8週間 | 必要 | なし |
アルメニア | Republic Telecommunication Center (RTC) | 強制 | 6週間 | 不要 | 12ヵ月 |
イエメン | Ministry of Communications and Information Technology | 強制 | 8週間 | 必要 | 12ヵ月 |
イスラエル | Ministry of Communications (MoC) | 10週間 | 必要 | 24ヵ月 | |
イラク | The Iraqi National Communications and Media Commission (NCMC) | 強制 | 6-8週間 | 必要 | 12ヵ月 |
イラン | Communications Regulatory Authority (CRA) | 強制 | 8-10週間 | 必要 | 36ヵ月 |
オマーン | Telecommunication Regulatory Authority (TRC) | 強制 | 3‐4週間 | 必要 | なし |
カタール | Communications Regulatory Authority CRA | 強制 | 6週間 | 必要 | なし |
クウェート | Communication and Information Technology Regulatory Authority (CITRA) | 強制 | 8週間 | 不要 | 36ヵ月 |
サウジアラビア | Communications and Information Technology Commission (CITC) | 強制 | 8週間 | 不要 | 24ヵ月 |
シリア | Syrian Telecommunication & Post Regulatory Authority (SY-TPRA) | 強制 | 2週間 | 36ヵ月 | |
バーレーン | Telecommunications Regulatory Authority (TRA) | 強制 | 5週間 | 必要 | 36ヵ月 |
ヨルダン | Telecommunications Regulatory Commission (TRC) | 強制 | 6週間 | 必要 | 36ヵ月 |
レバノン | Telecommunications Regulatory Authority (TRA) | 強制 | 8週間 | 不要 | なし |
国名 | 管轄機関 | 強制/任意 | 無線型式認証期間 | 現地代行者 | 証書有効期間 |
---|---|---|---|---|---|
USA | Federal Communications Commission (FCC) | 強制 | 6週間 | 必要 | なし |
カナダ | Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) | 強制 | 6週間 | 必要 | なし |
国名 | 管轄機関 | 強制/任意 | 無線型式認証期間 | 現地代行者 | 証書有効期間 |
---|---|---|---|---|---|
EU | European Commission (CE) | 強制 | 4週間 | なし | |
アゼルバイジャン | Ministry of digital development and transport of the republic of Azerbaijan | 強制 | 6週間 | 必要 | 12ヵ月 |
アルバニア | Electronic and Postal Communications Authority | 強制 | 6週間 | なし | |
ウクライナ | Ukrainian State Centre of Radio Frequencies (UCRF) | 強制 | 8週間 | 必要 | なし |
ウズベキスタン | The Ministry for Development of Information Technology and Communications of the Republic of Uzbekistan (MiTC) | 強制 | 6週間 | 必要 | 12ヵ月または36ヵ月 |
カザフスタン | гоСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН | 強制 | 4週間 | なし | |
キルギス(キルギスタン) | Орган по сертификации: ОС "Бишкек Стандарт" | 強制 | 2週間 | 不要 | 12ヵ月 |
セルビア | RATEL or KVALITET | 強制 | 4週間 | 不要 | 36ヵ月 |
トルクメニスタン | Main State Standards Service “Turkmenstandartlary” (TDS) | 強制 | 12週間 | 必要 | 12ヵ月 |
ベラルーシ | Ministry of Communications and Information | 強制 | 8週間 | 必要 | 60ヵ月 |
モルドバ | The National Regulatory Agency for Electronic Communications and Information Technology (ANRCETI) | 強制 | 10週間 | 不要 | 36ヵ月 |
国名 | 管轄機関 | 強制/任意 | 無線型式認証期間 | 現地代行者 | 証書有効期間 |
---|---|---|---|---|---|
St.キッツ | National Telecommunications Regulatory Commission (NTRC) | 強制 | 不要 | なし | |
アルーバ(アルバ島) | Directie Telecommunicatizaken | 強制 | 8週間 | 不要 | なし |
アルゼンチン | Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) | 強制 | 約12週間 | 必要 | 3年間 |
ウルグアイ | Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) | 強制 | 約4週間 | 必要 | 15年間 |
エクアドル | Agencia de Regulacion y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) | 任意(推奨) | 約12週間 | 必要 | なし |
エルサルバドル | Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) | 任意(推奨) | 不要 | なし | |
グアドループ | CE | ||||
ガイアナ | Telecommunications Agency | 強制 | 約10週間 | 不要 | なし |
キュラソー | Bureau Telecommunicatie & Post op Curaçao (BT&P) | 強制 | 不要 | なし | |
グアテマラ(ガテマラ) | Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) | 任意(推奨) | 8週間 | 不要 | なし |
グレナダ | National Telecommunications Regulatory Commission (NTRC) | 強制 | 不要 | なし | |
ケイマン諸島 | Information & Communication Technology Authority (ICTA) | 強制 | 不要 | 10年間 | |
コスタリカ | Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) | 強制 | 不要 | なし | |
コロンビア | Comision de Regulacion de Comunicaciones (CRC) | 不要(セルラーを除く無線機器は認証不必要(ただしFCC認可又はEUの適合宣言が必要)) | 約4週間 | 不要 | なし |
ジャマイカ | Spectrum Management Authority (SMA) | 強制 | 不要 | なし | |
スリナム | Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS) | 強制 | 約10週間 | 不要 | なし |
セントビンセント | National Telecommunications Regulatory Commission (NTRC) | 強制 | 不要 | なし | |
セントルシア | National Telecommunications Regulatory Commission (NTRC) | 強制 | 不要 | 10年間 | |
タークス・カイコス | Turks and Caicos Islands Telecommunications Commission | 強制 | 不要 | なし | |
チリ | Subsecretaria de Telecomunicaciones (Subtel) | 強制 | 約10週間 | 不要 | なし |
国名 | 管轄機関 | 強制/任意 | 無線型式認証期間 | 現地代行者 | 証書有効期間 |
---|---|---|---|---|---|
ドミニカ共和国 | Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) | 強制 | 10週間 | 不要 | なし |
ドミニカ国 | National Telecommunications Regulatory Commission | 強制 | 8週間 | 不要 | なし |
トリニダードトバコ | Telecommunications Authority of Trinidad and Tobago (TATT) | 強制 | 不要 | なし | |
ニカラグア | Instituto Nicaraguese de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) | 強制 | 不要 | なし | |
ハイチ | Conseil National des Telecommunications (CONATEL) | 強制 | 不要 | なし | |
パナマ | Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) | 強制 | 8週間 | 不要 | なし |
バハマ | The Utilities Regulation and Competition Authority (URCA) | 強制 | 不要 | なし | |
バミューダ | Regulatory Authority of Bermuda | 強制 | 5週間 | 不要 | なし |
パラグアイ | Comision Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) | 強制 | 約16週間 | 必要 | 5年間 |
バルバドス | The Chief Telecommunications Officer | 強制 | 8週間 | 不要 | なし |
プエルトリコ | FCC | ||||
ブラジル | Agencia Nacional de Telecomunicacoes (ANATEL) | 強制 | 約10週間 | 必要 | 2年間 |
ベネズエラ | Comision Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) | 強制 | 約12週間 | 不要 | なし |
ベリーズ | Public Utilities Commission | 強制 | 8週間 | 不要 | なし |
ペルー | Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) | 最大出力電力が10mWを超える場合は強制 | 約14週間 | 必要 | なし |
ボリビア | Autoridad de Fiscalizacion y Regulacion de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) | 強制 | 約10週間 | 必要 | 5年間 |
ホンジュラス | Comision Nacional de Telecommunicaciones (CONATEL) | 強制 | 不要 | なし | |
マルチニーク | L’Agence nationale des fréquences (ANFR) | 強制 | |||
メキシコ | Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) | 強制 | 約12週間 | 必要 | なし |
モントセラト | Montserrat Info-Communication Authority (MICA) | 強制 | 4週間 | 不要 | なし |
免責事項
掲載している情報は2024年6月現在の情報です。
規格更新、法規変更などにより掲載情報が変更となる可能性がございます。